Zaferiye Mah. Yeni İstanbul Cad. No : 1753, 42600 Ilgın/Konya
logo

22 Cinta De Riego Por Goteo

ESPECIFICACIONES

  • Caudal 1.6, 2.2 y 2.6
  • 6 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil se producen en Ø 22 mm.

 

 

Diámetro / Ø 16 6 mil 8 mil 10 mil 12 mil 15 mil
Diciembre Rodar Rodar Rodar Rodar Rodar
mt mt mt mt mt mt
10-cm 1000 900 700 600 500
15-cm 1200 1000 800 700 500
20-cm 1300 1100 900 800 500
25-cm 1400 1200 1000 900 500
30-cm 1500 1200 1000 1000 600
40-cm 1600 1300 1100 1100 700
50-cm 1700 1300 1200 1200 800

 

Distancias de dibujo lineal
 a 1 atm de presión  1,6 lt/h
Gama de goteros Pendiente
- -2 -1 0 1 2
20-cm 223 194 172 140 116
30-cm 291 266 233 172 135
40-cm 373 325 266 197 148
60-cm 426 415 406 386 346

 

 a 1 atm de presión  1,6 lt/h
Gama de goteros Pendiente
- -2 -1 0 1 2
20-cm 170 152 144 121 104
30-cm 232 206 203 154 123
40-cm 297 255 230 176 135
60-cm 326 314 308 286 168

Tuberías de Riego Por Goteo

16 Cinta De Riego Por Goteo
16 Cinta De Riego Por Goteo
Tuberías de Riego Por Goteo
22 Cinta De Riego Por Goteo
22 Cinta De Riego Por Goteo
Tuberías de Riego Por Goteo
25 Cinta De Riego Por Goteo
25 Cinta De Riego Por Goteo
Tuberías de Riego Por Goteo